| 国内电影院线市场信息(07年12月1日——12月31日) |
| 票房排行 | 电影院线 | 放映场次 | 观影人次(万) | 电影票房(万元) | 平均票价(元) | 观影人次排名 |
| 1 | 中影星美院线 | 44300 | 166.9 | 5815.5 | 34.83 | 4 |
| 同期相比% | +31.5 | +19.4 | +33.9 | +12 | ||
| 2 | 上海联合 | 49069 | 171.9 | 5581.8 | 32.48 | 3 |
| 同期比较% | +12.6 | +16 | +7.7 | -7.2 | ||
| 3 | 北京新影联 | 50400 | 172 | 5107.4 | 29.69 | 2 |
| 同期比较% | +47 | +28.8 | +20.5 | -6.4 | ||
| 4 | 中影南方新干线 | 44464 | 239.4 | 5073.8 | 21.21 | 1 |
| 同期比较% | +94 | +175 | +66 | -54.6 | ||
| 5 | 北京万达 | 26800 | 133.1 | 4326.7 | 32.52 | 5 |
| 同期比较% | +99.6 | +69 | +77.2 | +4.8 | ||
| 6 | 广东珠江 | 22376 | 88.9 | 2850 | 32 | 8 |
| 同期比较% | +47 | +29.7 | +28 | +1 | ||
| 7 | 浙江时代 | 20874 | 113.4 | 2267 | 19.99 | 6 |
| 同期比较% | +23.4 | +59.6 | +32.6 | -16.8 | ||
| 8 | 四川太平洋 | 18968 | 93.7 | 2118 | 22.61 | 7 |
| 同期比较% | +1 | -2.8 | +16.5 | +19.9 | ||
| 9 | 湖北银兴 | 8679 | 29.8 | 851.5 | 28.58 | 9 |
| 同期比较% | +27 | +21 | +20 | —— | ||
| 10 | 上海大光明 | 2320 | 27.5 | 687.3 | 25.01 | 10 |
| 同期比较% | -16 | -14.8 | -11.7 | +3.9 | ||
| 合计 | 288250 | 1236.6 | 34679 | 28.04 |
|
| 同期比较% | +38.5 | 39.6 | +30.9 | -6.2 | ||
| 占全国份额 | 79% | 80% | 80% |
( 编辑/小雨)









